El Radar Móvil Fotomulta 4.0 es la herramienta que Tech Inside ofrece a desarrollos urbanos privados, instituciones y empresas para monitorear en tiempo real la velocidad de los vehículos en sus calles. Esto se logra mediante la utilización de puntos de medición cambiantes, introduciendo un elemento sorpresa como componente clave de un control efectivo. La experiencia de países que implementaron este tipo de tecnologías indica que redujeron un 40% las muertes en siniestros viales.
Control de velocidad | Puntos estratégicos para controlar la velocidad de los vehículos en circulación, que pueden variar con el tiempo |
Autonomía energética alta | 16-18 horas de funcionamiento continuo sin recargar la batería (*cálculo aproximado) |
Conectividad de datos móviles | Equipado con conectividad de datos móviles por Internet |
Software y geoposicionamiento | Software de carga de infracciones y geolocalización incluidos en el costo del servicio |
Descargas en la nube de Tech | Descargas de infracciones procesadas desde la plataforma web Tech Cloud, como mínimo 24 horas después |
Identificación de matrículas | Los registros de infracciones incluyen la matrícula del vehículo infractor, lo que permite una identificación rápida y unívoca del lote, propietario y persona relevante (aplicable a desarrollos urbanos privados) |
Configuración remota | Velocidad máxima configurable y herramientas de diagnóstico disponibles a través de la plataforma web Tech Cloud |
Estadísticas de tráfico | Estadísticas de tráfico para el desarrollo urbano/institución/empresa a través de decisiones basadas en datos |
Aplicaciones | Ciudades, puentes, estacionamientos, barrios y urbanizaciones cerradas, grandes superficies y parques industriales, aeroparques, terminales vehiculares, etc. |
Responderemos a todas tus consultas y te proporcionaremos información completa sobre el producto que necesitas.